9月・10月は「相場が動きやすい」と言われていますね
過去を振り返ってみても、1987年10月ブラックマンデー・2008年9月リーマンショック
2011年9月欧州債務危機・2015年9月チャイナショックと「~ショック」が起きやすい時期になっています。
※2022/9/19時点
今月に入りCPI発表後に下落
NYダウ -6.6%下落 ナスダック -4.8%下落 S&P500 -5.7%下落
直近高値より
NYダウ -16.2% ナスダック -29.4% S&P500 -19.2%
今年6月につけた安値に近づきつつあります。
安易に「2番底」と決めつけるのは時期尚早ではありますが、年間の押し目買いとしては一つの指標になるのではと思っています。
9月に入り、$SOXL ICE半導体指数とは、米国株式市場の半導体セクターに分類される銘柄に連動する指数を3倍レバレッジをかけた商品のこと
を中心に買い集めています。
もちろん、来年にかけてはまだまだ下落要因がたくさんあり(長期金利利上げ・欧州危機・世界インフレ危機・ウクライナ問題など)まだまだ早いのかもしれませんが、逆張り投資としてはそろそろリバウンドがあるのではないかと思っています。
SOXLとしては、年初来で-82.27%と大暴落となっています。
因みに前回-80%をつけたのは、コロナショックです
損切ラインも設定しつつ、「9月下落相場は買い」だと個人的には思っています。
ポジティブニュースとして、8月に可決された「インフレ抑制法案」気候変動対策・薬価引き下げとセクターによってはプラスとマイナスに向かうと予測される
もう一つは11月の中間選挙に向けて、株価反発させる要因になり得るのではと思っています
大切なことは・・・
①記録をつける
➁相場から逃げない
③小さく損切・利確をする(個別株のみ)
④投資信託(特に積立NISAは絶対に売らない)
⑤信用取引をしない
現金・預金 | 個別株・投資信託 | 保険積立金 | 純金融資産 | 増減 | |
2018年4月 | 3,101,808 | 946,000 | 3,500,000 | 7,547,808 | |
2018年5月 | 3,232,140 | 946,000 | 3,500,000 | 7,678,140 | 1.7% |
2018年6月 | 3,038,882 | 1,320,543 | 3,500,000 | 7,859,425 | 2.4% |
2018年7月 | 3,008,882 | 1,473,961 | 3,400,000 | 7,882,843 | 0.3% |
2018年8月 | 3,025,119 | 1,540,280 | 3,400,000 | 7,965,399 | 1.0% |
2018年9月 | 3,009,021 | 1,634,519 | 3,400,000 | 8,043,540 | 1.0% |
2018年10月 | 2,988,121 | 1,764,712 | 3,400,000 | 8,152,833 | 1.4% |
2018年11月 | 3,195,960 | 1,749,154 | 3,305,000 | 8,250,114 | 1.2% |
2018年12月 | 3,473,965 | 1,515,604 | 3,509,000 | 8,498,569 | 3.0% |
2019年1月 | 3,274,917 | 1,333,207 | 3,509,000 | 8,117,124 | -4.5% |
2019年2月 | 3,384,917 | 1,514,399 | 3,525,000 | 8,424,316 | 3.8% |
2019年3月 | 3,941,662 | 1,769,463 | 3,541,000 | 9,252,125 | 9.8% |
2019年4月 | 3,837,309 | 1,967,553 | 3,557,000 | 9,361,862 | 1.2% |
2019年5月 | 3,919,776 | 2,179,021 | 3,613,000 | 9,711,797 | 3.7% |
2019年6月 | 3,624,208 | 2,041,584 | 3,679,000 | 9,344,792 | -3.8% |
2019年7月 | 3,922,101 | 2,225,885 | 3,695,000 | 9,842,986 | 5.3% |
2019年8月 | 4,247,678 | 2,502,666 | 3,661,000 | 10,411,344 | 5.8% |
2019年9月 | 4,357,678 | 2,604,443 | 3,877,000 | 10,839,121 | 4.1% |
2019年10月 | 4,408,399 | 2,783,722 | 3,693,000 | 10,885,121 | 0.4% |
2019年11月 | 4,498,034 | 2,944,493 | 3,679,000 | 11,121,527 | 2.2% |
2019年12月 | 4,806,955 | 3,312,500 | 3,665,000 | 11,784,455 | 6.0% |
2020年1月 | 5,224,121 | 3,613,891 | 3,681,000 | 12,519,012 | 6.2% |
2020年2月 | 5,413,399 | 4,184,173 | 3,557,000 | 13,154,572 | 5.1% |
2020年3月 | 5,627,435 | 3,840,217 | 3,573,000 | 13,040,652 | -0.9% |
2020年4月 | 5,627,435 | 3,840,217 | 3,573,000 | 13,040,652 | 0.0% |
2020年5月 | 2,752,533 | 7,020,699 | 3,604,000 | 13,377,232 | 2.6% |
2020年6月 | 2,930,211 | 7,736,183 | 3,571,000 | 14,237,394 | 6.4% |
2020年7月 | 3,471,710 | 8,194,187 | 3,587,000 | 15,252,897 | 7.1% |
2020年8月 | 3,390,241 | 8,636,045 | 4,819,000 | 16,845,286 | 10.4% |
2020年9月 | 3,390,241 | 8,636,045 | 4,873,000 | 16,899,286 | 0.3% |
2020年10月 | 4,125,451 | 8,746,046 | 4,889,000 | 17,760,497 | 5.1% |
2020年11月 | 4,017,483 | 10,030,777 | 4,889,000 | 18,937,260 | 6.6% |
2020年12月 | 3,901,033 | 12,969,487 | 4,940,000 | 21,810,520 | 15.2% |
2021年1月 | 3,915,089 | 12,550,877 | 5,971,000 | 22,436,966 | 2.9% |
2021年2月 | 3,629,118 | 14,593,931 | 6,002,000 | 24,225,049 | 8.0% |
2021年3月 | 3,576,209 | 13,792,486 | 6,033,000 | 23,401,695 | -3.4% |
2021年4月 | 3,471,881 | 15,186,427 | 6,064,000 | 24,722,308 | 5.6% |
2021年5月 | 3,766,269 | 14,998,478 | 6,095,000 | 24,859,747 | 0.6% |
2021年6月 | 3,347,686 | 15,755,635 | 6,003,000 | 25,106,321 | 1.0% |
2021年7月 | 4,063,116 | 16,201,889 | 6,034,000 | 26,299,005 | 4.8% |
2021年8月 | 3,399,432 | 16,574,000 | 6,065,000 | 26,038,432 | -1.0% |
2021年9月 | 3,344,936 | 17,874,279 | 6,374,000 | 27,593,215 | 6.0% |
2021年10月 | 4,686,936 | 16,672,434 | 6,395,000 | 27,754,370 | 0.6% |
2021年11月 | 3,809,286 | 20,763,228 | 6,426,000 | 30,998,514 | 11.7% |
2021年12月 | 3,903,699 | 20,334,568 | 6,457,000 | 30,695,267 | -1.0% |
2022年1月 | 3,998,994 | 19,263,729 | 6,512,000 | 29,774,723 | -3.0% |
2022年2月 | 4,108,967 | 16,108,942 | 9,459,000 | 29,676,909 | -0.3% |
2022年3月 | 3,908,700 | 16,877,183 | 9,514,000 | 30,299,883 | 2.1% |
2022年4月 | 2,135,278 | 20,185,681 | 9,569,000 | 31,889,959 | 5.2% |
2022年5月 | 6,162,591 | 14,746,707 | 9,669,000 | 30,578,298 | -4.1% |
2022年6月 | 6,142,662 | 15,892,106 | 9,724,000 | 31,758,768 | 3.9% |
2022年7月 | 3,063,248 | 16,940,587 | 9,779,000 | 29,782,835 | -6.2% |
2022年8月 | 3,317,506 | 16,890,466 | 9,834,000 | 30,041,972 | 0.9% |
2022年9月 | 2,985,132 | 18,212,640 | 9,834,000 | 31,031,772 | 3.3% |
2022年10月 | |||||
2022年11月 | |||||
2022年12月 |
上の表は、2018年から記録している個人資産表です
これだけ見ると
下落しているのは 12月・2月 5-7月
上昇しているのは 7月・10月・11月 ※月初めの記録ですので実質前月の記録
となりますので、9月下落局面で少額で入るのは「投機的」な面ではありだと思っています。
あくまで私の基本は「積立NISA・投信信託」ですので資産管理のリスクヘッジを考えながら相場を注視していきたいと思います
「悲観で買い・楽観で売る」 投資の格言ですがやはり大衆心理がはたらき、思うような成果は得られないと思います
私自身金融資産 3,000万円のうち 3分の2程度が株式保有ですので、毎日10万円近く動きますのでここ2週間近くで100万円近く資産減少しメンタルを保つのは容易ではありません。毎月35万円程入金しても追いつかない数字ですから
毎日チャートを眺め、自分なりのチャートラインをひき、資産アプリを眺め、「指値」を入れ、次の日増減額を見て「ニヤっとするか・ガックシとなる」そんな毎日を過ごすのがとても充実している実感を持てるのかもしれませんね。
実現損益 (税引後)
2020年 +717,753円
2021年 +467,209円
2022年 +723,373円
2022年9/19時点 含み損益 +2,293,911円(税引前)
以上 ミカエル2000でした
最後までお読みいただきありがとうございました🐸
コメント