こんにちは ミカエル2000です
今回は低圧太陽光3基分の年間収支を載せていこうと思います
実際1年目は毎月の売電額を気にしたり、思いのほか経費が掛かったりしたり、天気を気にしたり
不安が多少ありましたが、4年目になると全く気にならなくなりました(笑)
そのため、パワコンが故障して止まった時も1カ月気づきませんでしたし、出力制御システムの異常で止まったり(よくある)して、売電できていない日にちがありましたので前年比と大きく変化があるようになりました。
パワコンの場合は10年保証があるので、タダで交換してくれました。
では、さっそく収支の結果は
3基合計で 税引き後純利益は 1,173,496円でした
前年より -294,835円
1基目 | |||||
2021年 | 購入電力量(kwh) | 購入電力料金(円) | 売電収支 | 1日あたり | 前年比 |
1月 | 5,441 | 125,687 | 39,560 | 4,190 | 120% |
2月 | 5,314 | 122,753 | 36,626 | 4,092 | 125% |
3月 | 6,206 | 143,359 | 57,232 | 4,779 | 102% |
4月 | 7,722 | 178,378 | 92,251 | 5,946 | 109% |
5月 | 8,583 | 198,267 | 112,140 | 6,609 | 92% |
6月 | 7,421 | 171,425 | 85,298 | 5,714 | 96% |
7月 | 6,871 | 158,720 | 72,593 | 5,291 | 118% |
8月 | 8,586 | 198,337 | 112,210 | 6,611 | 95% |
9月 | 6,553 | 151,374 | 65,247 | 5,046 | 92% |
10月 | 5,710 | 131,901 | 45,774 | 4,397 | 95% |
11月 | 6,842 | 158,050 | 71,923 | 5,268 | 122% |
12月 | 5,070 | 117,117 | 30,990 | 3,904 | 85% |
合計 | 80,319 | 1,855,369 | 821,845 | 102% |
2基目 | |||||
2021年 | 購入電力量(kwh) | 購入電力料金(円) | 売電収支 | 1日あたり | 前年比 |
1月 | 4,482 | 103,534 | 6,078 | 3,451 | 74% |
2月 | 4,482 | 103,534 | 6,078 | 3,451 | 95% |
3月 | 7,352 | 169,831 | 72,375 | 5,661 | 93% |
4月 | 8,605 | 198,776 | 101,320 | 6,626 | 108% |
5月 | 7,041 | 162,647 | 65,191 | 5,422 | 69% |
6月 | 5,953 | 137,514 | 40,058 | 4,584 | 65% |
7月 | 6,404 | 147,932 | 50,476 | 4,931 | 96% |
8月 | 6,403 | 147,909 | 50,453 | 4,930 | 66% |
9月 | 9,077 | 209,679 | 112,223 | 6,989 | 125% |
10月 | 3,936 | 90,922 | -6,534 | 3,031 | 75% |
11月 | 7,207 | 166,482 | 69,026 | 5,549 | 120% |
12月 | 6,422 | 148,348 | 50,892 | 4,945 | 150% |
合計 | 77,364 | 1,787,108 | 617,636 | 91% |
3基目 | |||||
2021年 | 購入電力量(kwh) | 購入電力料金(円) | 売電収支 | 1日あたり | 前年比 |
1月 | 5,549 | 128,182 | 15,567 | 4,273 | 91% |
2月 | 6,284 | 145,160 | 32,545 | 4,839 | 111% |
3月 | 6,343 | 146,523 | 33,908 | 4,884 | 103% |
4月 | 8,446 | 195,103 | 82,488 | 6,503 | 95% |
5月 | 9,137 | 211,065 | 98,450 | 7,035 | 87% |
6月 | 6,987 | 161,400 | 48,785 | 5,380 | 94% |
7月 | 6,942 | 160,360 | 47,745 | 5,345 | 104% |
8月 | 6,870 | 158,697 | 46,082 | 5,290 | 75% |
9月 | 8,844 | 204,296 | 91,681 | 6,810 | 106% |
10月 | 5,710 | 131,901 | 19,286 | 4,397 | 77% |
11月 | 6,810 | 157,311 | 44,696 | 5,244 | 96% |
12月 | 4,810 | 111,111 | -1,504 | 3,704 | 79% |
合計 | 82,732 | 1,911,109 | 559,729 | 92% |
3基合計収支 | 821,845+617,636+559,729= | 1,999,211 | |
固定資産税3基分 | 457,800 | ||
火災保険料3基分 | 74,540 | ||
税引き前純利益 | 1,466,871 | ||
税引き後純利益 | 1,173,496 |
もちろん、税引き前の時点で別経費がありますので実際の純利益額は多くなりますが、前年よりも少ない結果となりました。
原因としては、売電できていない日があった事と、春頃は前年よりも天候が悪かったことだろうと思います。
年に2回各現場、草刈りと除草剤散布ですのでそれほど手間が掛からないのが太陽光投資の魅力でもありますね。
2022年度は株式投資を中心として、太陽光と新たに不動産投資も検討しようかなと考えています
以上 ミカエル2000でした
最後までお読みいただきありがとうございました🐸
コメント