2020年 売電金額収支

2018年より3基低圧太陽光投資を始めました
21円案件です

収支がプラスですが、ここから保険料・固定資産税・その他税金
が引かれます
| 2020年 | 購入電力量(Kwh) | 購入電力料金(円) | 売電収支 | |
| ①基 | 86.4KW | 85,127 | 1,966,434 | 796,962 |
| ②基 | 73.4KW | 78,585 | 1,815,314 | 781,790 |
| ③基 | 87.4KW | 89,516 | 2,067,843 | 716,463 |
太陽光投資

2018年より3基低圧太陽光投資を始めました
21円案件です

収支がプラスですが、ここから保険料・固定資産税・その他税金
が引かれます
| 2020年 | 購入電力量(Kwh) | 購入電力料金(円) | 売電収支 | |
| ①基 | 86.4KW | 85,127 | 1,966,434 | 796,962 |
| ②基 | 73.4KW | 78,585 | 1,815,314 | 781,790 |
| ③基 | 87.4KW | 89,516 | 2,067,843 | 716,463 |
太陽光投資
太陽光投資
太陽光投資
太陽光投資
太陽光投資
太陽光投資
太陽光投資
太陽光投資